| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۴.۴۲ | ۲.۴۶ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۰۱۳.۹۵ | 
                                
                                    | ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۴.۶۴ | ۱.۲۴ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۱۰.۳۲ | 
                                
                                    | ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۴.۳۶ | (۰.۳۸) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۴.۷۷) | 
                                
                                    | ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۴.۵۷ | ۳.۱۴ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ | 
                                
                                    | ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۴.۳۵ | ۳.۱۸ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ | 
                                
                                    | ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | (۲.۷۴) | (۰.۰۷) | (۱۰۰) | (۲۲.۸۳) | 
                                
                                    | ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | (۱.۶۲) | ۰.۲۴ | (۹۹.۷۴) | ۱۴۳.۵۵ | 
                                
                                    | ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۴.۶۷ | ۴.۴۳ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ | 
                                
                                    | ۱۹۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳.۳۶ | ۳.۹۲ | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ | 
                                
                                    | ۱۹۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۲.۰۲ | ۴.۰۹ | ۱۴۶,۷۴۵.۸۶ | ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ | 
                                
                                    | ۱۹۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | (۰.۵۶) | ۱.۸۲ | (۸۷.۱۳) | ۷۳,۴۳۰.۱۸ | 
                                
                                    | ۱۹۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | (۳.۵۵) | (۰.۳۲) | (۱۰۰) | (۶۸.۵۶) | 
                                
                                    | ۱۹۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۴.۵۱ | ۳.۷۲ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ | 
                                
                                    | ۱۹۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |