| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۴.۷۹ | ۳.۰۹ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ | 
                                
                                    | ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | (۱.۹۱) | ۰.۳ | (۹۹.۹۱) | ۱۹۶.۲۸ | 
                                
                                    | ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | (۱.۱۱) | ۰.۲ | (۹۸.۳) | ۱۰۹.۹۴ | 
                                
                                    | ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۰.۲۲ | ۲.۵۳ | ۱۲۲.۳۵ | ۹۲۶,۷۳۹.۹۳ | 
                                
                                    | ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | (۱.۴۲) | ۱.۷۸ | (۹۹.۴۷) | ۶۱,۴۴۵.۹۵ | 
                                
                                    | ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۰.۲۲ | ۲.۳۸ | ۱۲۰.۲ | ۵۳۰,۶۶۲.۷۵ | 
                                
                                    | ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۳.۱۶ | ۲.۴۱ | ۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۵۸۸,۱۷۰.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | (۲.۳۲) | (۰.۷۴) | (۹۹.۹۸) | (۹۳.۲۸) | 
                                
                                    | ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۱.۱۱ | ۱.۱۲ | ۵,۵۹۹.۰۵ | ۵,۷۸۴.۹۹ | 
                                
                                    | ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۴.۶۸ | ۳.۶۳ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ | 
                                
                                    | ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | (۰.۳۵) | ۰.۳۷ | (۷۲.۴) | ۲۸۲.۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |