| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۰.۴۳ | ۰.۸۶ | ۳۷۷.۳۸ | ۲,۱۷۲.۴۸ | 
                                
                                    | ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | (۰.۱۵) | ۲.۳۳ | (۴۱.۴۶) | ۴۴۶,۷۱۳.۳۹ | 
                                
                                    | ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | (۴.۴) | ۰.۶۳ | (۱۰۰) | ۹۰۲.۸ | 
                                
                                    | ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۳.۷۱ | ۲.۶۷ | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ | 
                                
                                    | ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | (۳.۷۱) | (۱.۶۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۷۶) | 
                                
                                    | ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | (۲.۱۵) | ۰.۳۹ | (۹۹.۹۶) | ۳۱۷.۳۹ | 
                                
                                    | ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | (۲.۸۶) | ۱.۵۶ | (۱۰۰) | ۲۸,۱۵۳.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰.۵۲ | ۱.۲۹ | ۵۶۴.۹۳ | ۱۰,۸۰۵.۹۲ | 
                                
                                    | ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | (۰.۱۳) | ۰.۳ | (۳۸.۴۳) | ۱۹۸.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۴.۵۱ | ۲.۴۹ | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۲۰۷.۵۸ | 
                                
                                    | ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۴.۲۸ | ۰.۴۸ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷.۵۷ | 
                                
                                    | ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۴.۶۴ | (۰.۲۲) | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۵.۸) | 
                                
                                    | ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |