| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۳.۰۸ | ۱ | ۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۲.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | (۱.۳۵) | ۰.۶۹ | (۹۹.۳) | ۱,۱۳۸.۵۲ | 
                                
                                    | ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰.۶۸ | ۰.۱۱ | ۱,۰۷۰.۱۹ | ۴۸.۴ | 
                                
                                    | ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰.۳۴ | ۰.۲۴ | ۲۴۲.۴۹ | ۱۳۹.۷۳ | 
                                
                                    | ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱۵ | ۸۴.۳۵ | ۶,۴۰۹.۶۱ | 
                                
                                    | ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | (۱.۳۵) | (۰.۰۱) | (۹۹.۳) | (۵.۰۱) | 
                                
                                    | ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۴.۰۳ | ۱.۰۸ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۱.۱۴ | 
                                
                                    | ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۱.۲۴ | ۰.۹۷ | ۸,۸۷۷.۱۲ | ۳,۲۸۵.۹۵ | 
                                
                                    | ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۳.۳ | ۱.۵۱ | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۳۰.۲۵ | 
                                
                                    | ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | (۰.۱۹) | ۱.۵۸ | (۴۹.۲۹) | ۳۰,۴۷۷.۴۸ | 
                                
                                    | ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | (۰.۷۳) | ۰.۵۳ | (۹۳.۰۹) | ۵۹۹.۰۱ | 
                                
                                    | ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | (۰.۷۲) | ۰.۱۹ | (۹۲.۹۵) | ۱۰۲.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | (۲.۱۲) | ۰.۴۸ | (۹۹.۹۶) | ۴۷۰.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۲.۷۲ | ۱.۳ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۶۵.۵۴ | 
                    
                    
                        
                            |  |