| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | (۰.۳۹) | ۰.۱۷ | (۷۵.۸۶) | ۸۷.۳۲ | 
                                
                                    | ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۰.۹۷ | ۰.۲۲ | ۳,۲۸۰.۲۶ | ۱۱۹.۴۸ | 
                                
                                    | ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | (۴.۱) | (۱.۳۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۳۹) | 
                                
                                    | ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۰.۱۸ | ۰.۰۷ | ۹۵.۶۲ | ۳۱.۳۳ | 
                                
                                    | ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | (۱.۶۵) | (۰.۳) | (۹۹.۷۷) | (۶۶.۶۹) | 
                                
                                    | ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۹۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | (۰.۹۱) | ۱.۲۱ | (۹۶.۴۷) | ۷,۸۶۱.۷۱ | 
                                
                                    | ۲۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۹۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | (۰.۵۵) | ۰.۸۳ | (۸۶.۴) | ۱,۹۴۶.۷ | 
                                
                                    | ۲۱۹۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۹۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | (۱.۲۵) | (۰.۷۷) | (۹۹) | (۹۴.۰۷) | 
                                
                                    | ۲۱۹۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۹۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۹۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | (۰.۳۶) | (۰.۸۱) | (۷۳.۰۵) | (۹۴.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۱۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱.۶۲ | ۲.۰۳ | ۳۵,۶۸۱.۷۷ | ۱۵۴,۶۴۶.۴۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |