| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | (۱.۶۹) | (۱.۴) | (۹۹.۸) | (۹۹.۴۲) | 
                                
                                    | ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | (۳.۶۱) | (۱.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۱) | 
                                
                                    | ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | (۲.۶۳) | (۰.۴۱) | (۹۹.۹۹) | (۷۷.۹۶) | 
                                
                                    | ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | (۴.۹۹) | (۴.۳۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰ | ۱.۸۸ | (۱.۰۳) | ۸۹,۴۶۳.۱۹ | 
                                
                                    | ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | (۱.۸) | ۰.۳۹ | (۹۹.۸۷) | ۳۱۴.۱۱ | 
                                
                                    | ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰.۴۹ | ۱.۵۷ | ۴۹۴.۳۲ | ۲۹,۷۴۷.۸۸ | 
                                
                                    | ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | (۱.۹۳) | ۰.۵۷ | (۹۹.۹۲) | ۶۹۷.۸۷ | 
                                
                                    | ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲.۳ | ۱.۸۱ | ۴۰۴,۰۵۰.۱۷ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ | 
                                
                                    | ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | (۱.۹۴) | (۰.۳۲) | (۹۹.۹۲) | (۶۹.۳۳) | 
                                
                                    | ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | (۰.۱۶) | ۰.۸۱ | (۴۵.۰۴) | ۱,۷۶۷.۹۸ | 
                                
                                    | ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | (۰.۶۴) | ۰.۷۴ | (۹۰.۵) | ۱,۳۸۱.۶۹ | 
                                
                                    | ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | (۱.۲۷) | ۰.۷۷ | (۹۹.۰۵) | ۱,۵۴۱.۶۸ | 
                                
                                    | ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۴.۶۳ | ۱.۰۵ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۶.۷۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |