اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۸۷۲,۹۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۱۲۷,۰۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۹,۲۴۱,۹۸۲,۴۲۶,۴۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۴۷,۷۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۴۵,۹۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۴۵,۹۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,347,792 | 1,345,983 | 1,345,983 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۷۷,۶۴۸ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۷۲,۹۴۶ | ۷۹,۲۴۱,۹۸۲,۴۲۶,۴۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,362,563 | 1,360,733 | 1,360,733 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۷۷,۶۴۸ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۷۲,۹۴۶ | ۸۰,۱۱۰,۳۵۱,۷۷۱,۰۰۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,369,274 | 1,367,434 | 1,367,434 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۷۷,۶۴۸ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۷۲,۹۴۶ | ۸۰,۵۰۴,۸۷۷,۱۸۶,۴۵۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,350,353 | 1,348,542 | 1,348,542 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۷۷,۶۴۸ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۷۲,۹۴۶ | ۷۹,۳۹۲,۶۳۶,۵۵۶,۳۲۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,356,042 | 1,354,224 | 1,354,224 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۷۷,۶۴۸ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۷۲,۹۴۶ | ۷۹,۷۲۷,۱۴۵,۶۰۹,۹۰۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,356,037 | 1,354,219 | 1,354,219 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۷۷,۶۴۸ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۷۲,۹۴۶ | ۷۹,۷۲۶,۸۴۰,۸۰۰,۶۳۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,356,032 | 1,354,214 | 1,354,214 | ۰ | ۷۲,۴۱۳ | ۵۸,۸۷۷,۶۴۸ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۷۲,۹۴۶ | ۷۹,۷۲۶,۵۳۹,۳۲۰,۵۶۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,365,406 | 1,363,577 | 1,363,577 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۰,۱۷۹,۰۲۵,۷۶۰,۰۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,374,624 | 1,372,782 | 1,372,782 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۰,۷۲۰,۳۰۶,۲۲۴,۵۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,388,356 | 1,386,494 | 1,386,494 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۱,۵۲۶,۵۸۸,۹۲۴,۹۸۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,392,695 | 1,390,827 | 1,390,827 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۱,۷۸۱,۳۵۴,۶۷۸,۰۱۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,385,174 | 1,383,318 | 1,383,318 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۱,۳۳۹,۸۰۷,۶۹۸,۰۱۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,385,170 | 1,383,313 | 1,383,313 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۱,۳۳۹,۵۴۴,۵۷۴,۳۶۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,385,166 | 1,383,309 | 1,383,309 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۱,۳۳۹,۲۸۴,۷۶۶,۲۸۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 1,393,584 | 1,391,716 | 1,391,716 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۱,۸۳۳,۶۳۵,۵۳۵,۲۹۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 1,402,779 | 1,400,897 | 1,400,897 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۲,۳۷۳,۵۰۱,۵۳۲,۵۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 1,416,891 | 1,414,990 | 1,414,990 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۳,۲۰۲,۱۵۰,۴۵۰,۵۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 1,417,964 | 1,416,061 | 1,416,061 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۳,۲۶۵,۱۵۴,۴۷۲,۳۵۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 1,434,360 | 1,432,433 | 1,432,433 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۴,۲۲۷,۷۹۷,۶۴۷,۷۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 1,434,356 | 1,432,429 | 1,432,429 | ۰ | ۰ | ۵۸,۸۰۵,۲۳۵ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۸۰۰,۵۳۳ | ۸۴,۲۲۷,۶۱۳,۶۱۱,۷۸۱ |
مشاهده همه |