شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۷۱۳,۹۵۷ | ۹۲.۶۹ | ۷۰,۴۹۳,۶۲۳ | ۸۸.۱۴ | ۷۴,۰۰۱,۶۸۸ | ۸۷.۵۲ | ۷۰,۵۲۳,۰۲۷ | ۸۶.۹۸ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۴۹۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۷۷,۲۷۸ | ۱.۲۰ | ۱,۲۷۳,۰۸۹ | ۱.۵۹ | ۱,۱۱۴,۹۱۰ | ۱.۳۲ | ۷۰۸,۵۳۷ | ۰.۸۷ |
سایر داراییها | ۷۱۰,۳۱۳ | ۴.۸۰ | ۵,۴۹۹,۷۷۱ | ۶.۸۸ | ۶,۵۲۴,۳۲۱ | ۷.۷۲ | ۶,۶۱۶,۴۲۶ | ۸.۱۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۷۶,۹۹۶ | ۳.۲۲ | ۲,۷۰۸,۲۶۸ | ۳.۳۹ | ۲,۹۱۶,۹۱۰ | ۳.۴۵ | ۳,۲۳۳,۷۱۶ | ۳.۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |