شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۲,۶۵۸,۵۵۵ | ۹۳.۲۶ | ۶۵,۵۴۴,۹۹۷ | ۹۱.۴۷ | ۷۱,۵۰۹,۷۸۳ | ۹۱.۶۱ | ۶۶,۶۲۵,۸۴۱ | ۸۷.۵۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۵۴۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۵۷,۵۸۲ | ۱.۱۶ | ۱,۲۰۲,۳۱۶ | ۱.۶۸ | ۱,۲۳۳,۹۶۳ | ۱.۵۸ | ۱,۳۳۶,۰۰۶ | ۱.۷۶ |
سایر داراییها | ۶۱۱,۵۳۹ | ۴.۵۱ | ۲,۱۶۸,۱۵۷ | ۳.۰۳ | ۲,۸۰۱,۴۵۵ | ۳.۵۹ | ۵,۵۹۰,۵۷۲ | ۷.۳۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۶۹,۴۴۲ | ۲.۷۲ | ۲,۷۴۴,۲۹۲ | ۳.۸۳ | ۲,۵۱۲,۵۹۶ | ۳.۲۲ | ۲,۵۳۰,۵۹۹ | ۳.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |