| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | (۳.۲۸) | (۱.۰۸) | (۱۰۰) | (۹۸.۰۸) | 
                                
                                    | ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۰.۸۲ | ۲.۰۱ | ۱,۸۹۶.۵۹ | ۱۴۱,۸۳۶.۱۷ | 
                                
                                    | ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۰.۹۷ | ۲.۸۲ | ۳,۲۹۵.۷۸ | ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ | 
                                
                                    | ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۳.۴۵ | ۲.۶۷ | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ | 
                                
                                    | ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۰.۷۲ | ۱.۹۳ | ۱,۲۷۹.۸۴ | ۱۰۸,۶۴۵.۲۱ | 
                                
                                    | ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۴.۸۲) | (۳.۴۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۰ | ۱.۰۳ | (۱.۰۴) | ۴,۱۰۳.۵۳ | 
                                
                                    | ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۹.۸۴ | ۲.۹۳ | ۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ | 
                                
                                    | ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰.۹۷ | (۱.۰۲) | ۳,۲۷۰.۴۱ | 
                                
                                    | ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۰ | ۳.۵۴ | (۱.۰۱) | ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ | 
                                
                                    | ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | (۴.۴۸) | ۰.۶۵ | (۱۰۰) | ۹۶۵.۸۷ | 
                                
                                    | ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۰.۱۴ | ۱.۴۱ | ۶۷.۷۵ | ۱۶,۲۰۵.۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |