| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۹۸۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۳.۲۱ | ۱.۳۴ | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۱۷.۸۸ | 
                                
                                    | ۱۹۸۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | (۴.۸۲) | (۳.۵۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۹۸۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۸۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۸۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | (۴.۷۹) | (۲.۷۳) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۹۸۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۸۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۸۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | (۴.۸) | (۱.۵۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۶۴) | 
                                
                                    | ۱۹۸۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | (۳) | ۰.۷ | (۱۰۰) | ۱,۱۶۵.۴۲ | 
                                
                                    | ۱۹۹۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۰.۴۹ | ۲.۷۶ | ۴۸۶.۰۹ | ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ | 
                                
                                    | ۱۹۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | (۴.۸) | (۱.۹۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۱۹۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | (۴.۲۴) | (۲.۹۷) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۱۹۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۲.۷۲ | (۰.۳۷) | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | (۷۴.۱۸) | 
                                
                                    | ۱۹۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۰.۰۵ | (۲.۵۱) | ۲۰.۹۱ | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۱۹۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۴.۸۱ | ۰.۴۳ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲.۸۵ | 
                                
                                    | ۱۹۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۴.۸ | ۲.۲۶ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۸۷.۴۶ | 
                                
                                    | ۱۹۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۴.۷۸ | ۴.۳۲ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ | 
                    
                    
                        
                            |  |