| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۴.۹۷ | ۲.۱۶ | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۷۱۸.۷۲ | 
                                
                                    | ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۴.۸۲ | ۲.۴۸ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۰۴۵.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۴.۱۹ | (۰.۸۳) | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۵.۱۵) | 
                                
                                    | ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۴.۳۸ | ۲.۰۸ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۴۵۶.۵ | 
                                
                                    | ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱.۴۸ | (۰.۷۲) | ۲۱,۳۰۰.۶۴ | (۹۲.۹) | 
                                
                                    | ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۴.۸۳ | ۲.۳۶ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۵۱۹.۵۷ | 
                                
                                    | ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | (۳.۰۲) | (۱.۶۶) | (۱۰۰) | (۹۹.۷۸) | 
                                
                                    | ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | (۳.۷۷) | (۳.۳۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۴.۳۹ | ۰.۰۷ | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹.۱۵ | 
                                
                                    | ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | (۱.۹۳) | (۲.۷۲) | (۹۹.۹۲) | (۱۰۰) | 
                    
                    
                        
                            |  |