| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۰۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۳.۹۳ | (۰.۲۷) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۲.۷۳) | 
                                
                                    | ۲۰۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۴.۴۶ | ۰.۱۵ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۰۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۴.۶۸ | ۲.۴ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۴۲۷.۹۲ | 
                                
                                    | ۲۰۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۴.۷۸ | ۴.۲۳ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ | 
                                
                                    | ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۹.۷۹ | ۴.۴۸ | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۰۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰ | ۳.۸ | (۰.۶۵) | ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۰۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۴.۶۴ | ۳.۱ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ | 
                                
                                    | ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۴.۴۴ | ۲.۸۴ | ۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ | 
                                
                                    | ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۴.۹۱ | ۳.۷ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ | 
                                
                                    | ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۵.۱۷ | ۳.۷ | ۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ | 
                                
                                    | ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۴.۸۸ | ۲.۱۸ | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۵۵۵.۱۸ | 
                                
                                    | ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۴.۹۴ | ۲.۴۲ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۵۱۰.۷ | 
                                
                                    | ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۴.۰۶ | ۲.۷۵ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ | 
                                
                                    | ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۴.۳۵ | ۳.۱۶ | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |