| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۹۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۴.۵۸ | ۴.۸۹ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ | 
                                
                                    | ۱۹۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲.۶۵ | ۲.۱ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ | 
                                
                                    | ۱۹۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۳.۶۷ | ۰.۵۲ | ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۷۵.۸ | 
                                
                                    | ۱۹۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۴.۸۱ | ۴.۲۷ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ | 
                                
                                    | ۱۹۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۴.۷۳ | ۴.۳۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ | 
                                
                                    | ۱۹۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۳.۸۵ | (۰.۶۷) | ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۴۷) | 
                                
                                    | ۱۹۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۴.۷۸ | ۱.۷۵ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ | 
                                
                                    | ۱۹۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰ | ۳.۳ | (۰.۹۷) | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ | 
                                
                                    | ۱۹۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰ | ۲.۰۴ | (۰.۹۷) | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ | 
                                
                                    | ۱۹۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰ | ۳.۶۹ | (۰.۹۶) | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ | 
                                
                                    | ۱۹۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۴.۶۲ | ۳.۱۳ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ | 
                                
                                    | ۱۹۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۴.۴۴ | ۲.۳۸ | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ | 
                                
                                    | ۱۹۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۴.۶۵ | ۳.۳۳ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ | 
                                
                                    | ۱۹۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |