| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۱۹۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰.۸ | (۰.۳۵) | ۱,۷۱۲.۳۳ | (۷۲.۱۳) | 
                                
                                    | ۱۹۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۴.۶۷ | ۲.۷۲ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ | 
                                
                                    | ۱۹۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۵.۵۱ | (۰.۷۸) | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۳۶) | 
                                
                                    | ۱۹۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | (۰.۴۵) | (۰.۹۶) | (۸۰.۴۸) | 
                                
                                    | ۱۹۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۳.۲۱ | (۰.۹۶) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ | 
                                
                                    | ۱۹۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۳.۱۹ | ۳.۰۸ | ۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ | 
                                
                                    | ۱۹۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | (۴.۷۷) | (۱.۷۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۸۵) | 
                                
                                    | ۱۹۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۴.۳ | (۰.۱۷) | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۶.۵۶) | 
                                
                                    | ۱۹۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰ | ۱.۲۵ | (۰.۹۶) | ۹,۱۵۳.۶۲ | 
                                
                                    | ۱۹۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۴.۰۱ | ۰.۵۱ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۳.۹۵ | 
                                
                                    | ۱۹۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۴.۷ | ۴.۱۱ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ | 
                                
                                    | ۱۹۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۱.۷۶ | (۰.۷) | ۵۸,۱۰۵.۵۶ | (۹۲.۳۲) | 
                                
                                    | ۱۹۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۱۹۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۳.۳۹ | ۰.۳۸ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳.۱۱ | 
                    
                    
                        
                            |  |