| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۵.۰۴ | ۱.۵۴ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۰۰.۴ | 
                                
                                    | ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۳.۷۶ | ۰.۵۶ | ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶.۵۳ | 
                                
                                    | ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۱.۴۹ | ۰.۳۱ | ۲۲,۱۷۰.۵ | ۲۱۴.۳۶ | 
                                
                                    | ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰.۵ | ۱.۴۱ | ۵۱۲.۵۵ | ۱۶,۳۶۵.۲۴ | 
                                
                                    | ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰.۶۷ | ۱.۲۸ | ۱,۰۴۰.۶۱ | ۱۰,۳۳۱.۲۸ | 
                                
                                    | ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | (۳.۰۹) | (۰.۹۳) | (۱۰۰) | (۹۶.۶۶) | 
                                
                                    | ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | (۱.۲۹) | (۰.۲۲) | (۹۹.۱۲) | (۵۴.۵۷) | 
                                
                                    | ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۶۴ | ۰.۱۸ | ۹۳۹.۲۷ | ۹۱.۷۹ | 
                                
                                    | ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۴.۷۵ | ۲.۶۳ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ | 
                                
                                    | ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | (۰.۶۸) | ۰.۸۹ | (۹۱.۵۹) | ۲,۴۵۹.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰.۶۸ | ۰.۹۹ | ۱,۰۶۶.۳۵ | ۳,۵۲۰.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۴.۶۲ | ۴.۳۶ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ | 
                                
                                    | ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۵.۰۴ | ۴.۴ | ۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ | 
                                
                                    | ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۱.۹۱ | ۱.۷ | ۹۸,۰۹۴.۴ | ۴۶,۱۹۰.۷۷ | 
                                
                                    | ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |