| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۰.۱۸ | ۰.۵۱ | ۹۵.۲۴ | ۵۴۵.۷۷ | 
                                
                                    | ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | (۰.۳۷) | ۰.۳۸ | (۷۴.۵۳) | ۲۹۶.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۱.۵ | ۰.۸۸ | ۲۳,۱۶۰.۹۱ | ۲,۳۸۴.۲۵ | 
                                
                                    | ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | (۱.۸۵) | ۰.۰۵ | (۹۹.۸۹) | ۱۹.۸۳ | 
                                
                                    | ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | (۱.۹۹) | ۰.۲۱ | (۹۹.۹۴) | ۱۱۱.۲۲ | 
                                
                                    | ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۱.۴۷ | ۰.۱ | ۲۰,۲۳۰.۱۵ | ۴۴.۶۸ | 
                                
                                    | ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۴.۶۲ | ۰.۶۵ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷.۵ | 
                                
                                    | ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۱.۷۶ | ۰.۱۳ | ۵۸,۲۵۹.۷۲ | ۵۹.۲۲ | 
                                
                                    | ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | (۰.۲) | (۱.۴۸) | (۵۱.۵۷) | (۹۹.۵۷) | 
                                
                                    | ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | (۱.۳۵) | (۰.۰۷) | (۹۹.۳۱) | (۲۱.۹۴) | 
                                
                                    | ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | (۰.۲) | ۰.۱۴ | (۵۱) | ۶۸.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۱.۷۶ | ۰.۸۹ | ۵۸,۱۰۴.۴۱ | ۲,۴۵۷.۰۷ | 
                                
                                    | ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | (۰.۳۹) | ۰.۳۸ | (۷۶.۲۲) | ۲۹۸.۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |