| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | (۰.۷۳) | (۲.۶۶) | (۹۳.۲) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۳.۷۹ | ۰.۲۱ | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸.۲۱ | 
                                
                                    | ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | (۴.۳۵) | (۳.۴۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | (۳.۵) | (۱.۹۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | (۰.۸۷) | ۱.۲۸ | (۹۵.۸۷) | ۱۰,۳۷۸.۱۱ | 
                                
                                    | ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰.۸۷ | ۲.۸۸ | ۲,۲۷۱.۵۷ | ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ | 
                                
                                    | ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | (۱.۵۵) | (۰.۴۵) | (۹۹.۶۷) | (۸۰.۸۵) | 
                                
                                    | ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | (۳.۹۶) | (۲.۰۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۴) | 
                                
                                    | ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | (۳.۵) | ۰.۲۲ | (۱۰۰) | ۱۲۲.۲۵ | 
                                
                                    | ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | (۴.۸۴) | (۲.۱۷) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۲.۴۸ | ۰.۳۶ | ۷۵۱,۳۱۹.۹۶ | ۲۷۷.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱.۲۵ | ۰.۰۱ | ۹,۲۹۲.۲۹ | ۲.۱۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |