| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۴.۷۷ | ۲.۰۳ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ | 
                                
                                    | ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۴.۶۵ | (۰.۵۵) | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۶.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۴.۶۹ | ۱.۷۹ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۳.۷ | ۰.۷۱ | ۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۱.۵۲ | 
                                
                                    | ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | (۰.۵۸) | ۰.۲۴ | (۸۸.۲) | ۱۳۶.۴۲ | 
                                
                                    | ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۱.۵۷ | ۳.۱ | ۲۹,۴۳۳.۰۶ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ | 
                                
                                    | ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | (۰.۹۸) | ۱.۴۷ | (۹۷.۲۲) | ۲۰,۸۳۵.۶۹ | 
                                
                                    | ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰.۳۹ | ۱.۲۱ | ۳۱۱.۲۲ | ۷,۸۳۱.۵۲ | 
                                
                                    | ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | (۱.۹۲) | (۲.۶۲) | (۹۹.۹۲) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۴.۶۲ | (۱.۲۵) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹) | 
                                
                                    | ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۴.۸۵ | ۱.۱۶ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۴۳.۷ | 
                                
                                    | ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۳.۵ | (۰.۶۸) | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۹۱.۶۵) | 
                                
                                    | ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۵.۰۶ | ۱.۵۱ | ۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۶۹.۷ | 
                                
                                    | ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |