| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۰.۷۲ | ۰.۶۱ | ۱,۲۹۲.۱۴ | ۸۲۷ | 
                                
                                    | ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | (۰.۹۶) | ۰.۱۶ | (۹۷.۰۸) | ۸۰.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | (۰.۹۵) | ۰.۰۶ | (۹۶.۹۸) | ۲۶.۷ | 
                                
                                    | ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰.۰۲ | (۱.۰۹) | ۷.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | (۰.۷۱) | (۰.۲۳) | (۹۲.۶۱) | (۵۷.۳۲) | 
                                
                                    | ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | (۰.۹۴) | ۰.۶۳ | (۹۶.۷۹) | ۸۹۴.۴ | 
                                
                                    | ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | (۴.۶۸) | (۰.۷) | (۱۰۰) | (۹۲.۳۸) | 
                                
                                    | ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۳.۴۵ | ۱.۳۶ | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۴۵.۰۹ | 
                                
                                    | ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰ | ۱.۳۱ | (۱.۰۵) | ۱۱,۳۹۵.۱۷ | 
                                
                                    | ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰ | (۰.۱۴) | (۱.۰۳) | (۴۰.۷) | 
                                
                                    | ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۰.۲۳ | ۰.۲۱ | ۱۲۹.۴۵ | ۱۱۶.۷ | 
                                
                                    | ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | (۴.۸۳) | (۲.۷۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰.۴۴ | (۰.۱۱) | ۳۹۲.۸۲ | (۳۲.۶۵) | 
                                
                                    | ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۳.۸۹ | ۱.۱۹ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۱.۴۳ | 
                    
                    
                        
                            |  |