| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰.۳۶ | (۱.۰۵) | ۲۷۶.۹۲ | 
                                
                                    | ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | (۱.۶۴) | (۰.۲۲) | (۹۹.۷۶) | (۵۴.۴۴) | 
                                
                                    | ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰.۴۷ | ۱.۱۴ | ۴۴۹.۶۷ | ۶,۱۲۴.۶۳ | 
                                
                                    | ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰.۲۳ | ۰.۴۱ | ۱۳۳.۹۳ | ۳۴۲.۱۶ | 
                                
                                    | ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | (۰.۹۴) | (۱.۴۱) | (۹۶.۷۹) | (۹۹.۴۳) | 
                                
                                    | ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۲۳ | ۰.۲۷ | ۱۳۲.۵۱ | ۱۶۶.۶۸ | 
                                
                                    | ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰.۴۷ | (۱.۰۵) | ۴۴۷.۲ | 
                                
                                    | ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۱.۴۲ | (۰.۵۷) | ۱۷,۲۶۶.۹۶ | (۸۷.۴۸) | 
                                
                                    | ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | (۱.۶۴) | (۰.۰۲) | (۹۹.۷۶) | (۶.۳۶) | 
                                
                                    | ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | (۲.۷۳) | ۱.۴۲ | (۱۰۰) | ۱۷,۰۴۹.۹۳ | 
                                
                                    | ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | (۱.۵۷) | ۱.۰۴ | (۹۹.۶۹) | ۴,۳۱۷.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۴.۶۹ | ۲.۱۵ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۴۱۸.۸۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |