| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰.۴۷ | ۰.۷۲ | ۴۴۹.۹ | ۱,۲۸۷.۰۵ | 
                                
                                    | ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | (۰.۷) | ۱.۵۲ | (۹۲.۴۲) | ۲۴,۹۰۵.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۰ | ۱.۶۱ | (۱.۰۳) | ۳۴,۲۳۲.۵۱ | 
                                
                                    | ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۴.۱۴ | ۰.۸۹ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۱.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | (۲.۳۸) | (۱.۰۷) | (۹۹.۹۸) | (۹۸.۰۱) | 
                                
                                    | ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | (۲.۱) | ۰.۷ | (۹۹.۹۶) | ۱,۱۵۴.۱۸ | 
                                
                                    | ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰.۲۳ | ۱.۹۶ | ۱۳۱.۶۱ | ۱۱۹,۶۰۸.۷۷ | 
                                
                                    | ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | (۲.۲۸) | ۰.۰۷ | (۹۹.۹۸) | ۳۰.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰.۶۹ | ۱.۳۱ | ۱,۱۱۰.۶۵ | ۱۱,۴۲۳.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲.۵۹ | ۲.۱ | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ | 
                                
                                    | ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰.۷۱ | (۰.۲۸) | ۱,۲۱۴.۲۶ | (۶۴.۲۹) | 
                                
                                    | ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۴.۹۹ | ۱.۴۵ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ | 
                                
                                    | ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |