| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | (۰.۲۵) | ۱.۲۱ | (۶۰.۱۴) | ۸,۰۱۳.۲۸ | 
                                
                                    | ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۰۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | (۰.۵) | ۰.۷۵ | (۸۳.۸۳) | ۱,۴۱۱.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | (۲.۱۸) | (۰.۱۶) | (۹۹.۹۷) | (۴۳.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | (۰.۴۸) | ۰.۰۱ | (۸۳.۰۳) | ۲.۰۲ | 
                                
                                    | ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۲.۲۱ | ۱.۶۷ | ۲۹۵,۰۶۰.۲۶ | ۴۲,۱۵۳.۱۸ | 
                                
                                    | ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۳.۵۸ | ۰.۴۸ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸.۳۴ | 
                                
                                    | ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | (۱.۲۶) | ۰.۲۲ | (۹۹.۰۴) | ۱۲۵.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | (۱.۴۹) | ۰.۰۶ | (۹۹.۵۹) | ۲۲.۷۱ | 
                                
                                    | ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | (۱.۰۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | (۰.۹۹) | (۰.۱۴) | (۹۷.۳۲) | (۳۹.۲۶) | 
                                
                                    | ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | (۰.۷۴) | (۰.۴۶) | (۹۳.۲۴) | (۸۱.۵۶) | 
                                
                                    | ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | (۰.۴۹) | ۰.۴۶ | (۸۳.۲۹) | ۴۲۸.۲۸ | 
                                
                                    | ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | (۰.۴۹) | ۰.۴۲ | (۸۳.۱۴) | ۳۶۶.۸۵ | 
                                
                                    | ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | (۰.۴۸) | ۰ | (۸۳) | ۱.۱۸ | 
                    
                    
                        
                            |  |